उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | CNC hardware |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | NC1-110 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | समुद्र योग्य लकड़ी का मामला |
प्रसव के समय: | 4 सप्ताह |
आपूर्ति की क्षमता: | 20 इकाइयाँ |
शक्ति:: | 7.5kw | वोल्टेज:: | 380 वी |
---|---|---|---|
वारंटी:: | 24 Monthfunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.translatePage('en | प्रकार:: | सी- फ्रेम फेल्ड बोल्टस्टर प्रेस |
नाममात्र:: | 800 नं | नाममात्र स्ट्रोक:: | 5/5 मिमी |
स्लाइड स्ट्रोक:: | 100/180 मिमी | प्रति मिनट स्लाइड स्ट्रोक:: | 80/60 मि |
अधिकतम डाई सेट ऊंचाई:: | 350/320 मिमी | डाई ऊंचाई समायोज्य:: | 80 मिमी |
हाई लाइट: | 800KN सीएनसी फोर्जिंग मशीन,7.5kw सीएनसी फोर्जिंग मशीन,80mm डाई सीएनसी फोर्जिंग मशीन |
पीतल वाल्व उच्च गुणवत्ता वाले गेट वाल्व बनाने की मशीन पंचिंग मशीन के लिए लागत प्रभावी बंद मरने फोर्जिंग मशीन
पीतल वाल्व के लिए बंद मरो फोर्जिंग मशीन की विशेषताएं
पीतल वाल्व के लिए बंद मरने फोर्जिंग मशीन के तकनीकी डेटा | ||||||||
मद | कोड | यूनिट | JH21-25 | JH21-45 | JH21-60 | JH21-80 | JH21-125 | |
नाममात्र क्षमता | पी.ई | के.एन. | 250 | 450 है | 600 | 800 | 1250 है | |
स्लाइड स्ट्रोक | रों | मिमी | .० | 120 | 140 | 160 | 180 | |
स्लाइड स्ट्रोक | फिक्स्ड | एसपीएम | टाइम्स / मिनट | 100 | .० | 70 | ६० | 50 |
चर (वैकल्पिक) | एसपीएम | टाइम्स / मिनट | 60-100 रु | 50-80 | 45-70 | 40-60 है | 35-50 है | |
मैक्स।डाई शट हाईट | एच 2 | मिमी | 250 | 270 | 300 | 320 | 350 | |
डाई शट हाईट एडजस्टमेंट | टी | मिमी | 50 | ६० | 70 | .० | 90 | |
गले की गहराई | सी 1 | मिमी | 210. है | 225 | 270 | 310 | 350 | |
स्तंभों के बीच की दूरी | d1 | मिमी | 450 है | 515 है | 560 | 610 है | 670 है | |
नीचे का आकार स्लाइड करें | अमेरिकन प्लान | ख | मिमी | 250 | 340 | 400 | 460 है | 520 है |
एलआर | ए | मिमी | 360 है | 410 | 480 | 540 है | 620 है | |
शंक होल आकार | व्यास | घ | मिमी | ४० | 50 | 50 | 50 | 70 |
गहराई | मैं | मिमी | ६५ | ६० | 70 | ६५ | 90 | |
बोलस्टर का आकार | अमेरिकन प्लान | घ | मिमी | 400 | 440 | 520 है | 600 | 680 है |
एलआर | सी | मिमी | 720 | 825 है | 930 | 950 है | 1100 | |
मोटाई | H3 | मिमी | .० | 110 | 130 | 140 | 155 | |
बेड ओपनिंग होल डायमीटर | ¢ | मिमी | 150 | 150 | 150 | 180 | 200 रु | |
कुल आयाम | अमेरिकन प्लान | ए | मिमी | 1496 है | 1585 | 1540 है | 1765 | 2040 |
एलआर | ख | मिमी | 945. है | 1075 है | 1200 | 1200 | 1320 है | |
ऊंचाई | एच | मिमी | 2120 है | 2391 | 2570 है | 2725 है | 3035 है | |
इंजन की शक्ति | किलोवाट | ३ | 5.5 | 5.5 | 7.5 है | 1 1 | ||
वजन (लगभग) | किलोग्राम | 2450 है | 3550 है | ५१५० | 6450 है | 9550 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sun
दूरभाष: 86-13853299550