उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | CNC Hardware |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | एनएच 1180 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | चटाई |
प्रसव के समय: | 20 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 15 सेट |
धुरी संख्या:: | 1 1 | ड्राइवर और मोटर:: | इमदादी |
---|---|---|---|
मुख्य धुरी असर:: | हार्बिन | गेज:: | ताइवान |
सीएनसी प्रणाली:: | कांड- K2100mc4i / सीमेंस | शक्ति:: | 3 ~ 380v |
कुल आकार:: | 2900mm × 1760mm × 1850mm | आउटपुट की दर:: | 45-50 सेकंड |
सर्वो मोटर:: | 750W | घुमाएँ गति:: | 50-2500r / मिन |
हाई लाइट: | मल्टी स्पिंडल सीएनसी टर्निंग मशीन,5000 मिमी / मिन सीएनसी टर्निंग मशीन,750 w सीएनसी टर्निंग मशीन |
मल्टी-स्पिंडल 5000 मिमी / मिन कटिंग स्पीड वर्टिकल टाइप ड्रिलिंग सीएनसी टर्निंग मशीन
खिला | मिन।यूनिट | 0.001 मिमी | |
MAX.SETTING UNIT | ± 9999.999 मिमी | ||
काटने की गति | 1-5000 मिमी / मिनट | ||
एक्स-एक्सिस फीडिंग स्पीड | इमदादी | 25000 मिमी / मिनट (3210) | |
जेड-एक्सिस फीडिंग स्पीड | इमदादी | 25000 मिमी / मिनट (4012) | |
वाई-एक्सिस फीडिंग स्पीड | इमदादी | 25000 मिमी / मिनट (3210) | |
मुख्य धुरी | स्पिंडल नेमर्स | 11 खेल | |
खेल की अवधि | UP / DOWN (160 मिमी), आरएल (160 मिमी) | ||
पेरिनिपल एक्सिस की बियरिंग रेंज | सामने 3 बैक 2 | ||
प्रिंसिपल एक्सिस का विस्तार | हाइड्रोलिक प्रकार | ||
यात्रा | 120 मिमी | ||
टूल्स क्लब DIAMETER | Φ26 मिमी | ||
मुख्य मोटर शक्ति | सर्वो 7.5KW X2 | ||
संबंधित गति | 50-2500r / मिनट | ||
मैक्स।अधिक आकार की प्रक्रिया | Φ80 मिमी | ||
तीन साइज़ (MAX) | M50 (BRASS) | ||
4TH AXIS | स्थिति DIAMETER | 240 मिमी | |
सर्वो मोटर | 750 डब्ल्यू | ||
यात्रा | एक्स एक्सिस | 700 मिमी गेंद पेंच | |
जेड एक्सिस | 400 मिमी गेंद पेंच | ||
शाफ़्ट | 450 मिमी गेंद पेंच | ||
टाइप करें टाइप करें | हाइड्रोलिक + DBF (डिस्क प्रकार) | ||
आयाम | कुल आकार | एल * डब्ल्यू * एच (2900 मिमी × 1760 मिमी × 1850 मिमी) | |
वजन | 4500 किग्रा |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sun
दूरभाष: 86-13853299550