उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | CNC Hardware |
प्रमाणन: | CE/ ISO9001 |
मॉडल संख्या: | FLPG20 2000KG मिनी एलपीजी गैस फोर्कलिफ्ट |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | चटाई |
प्रसव के समय: | object(Yaf_Exception_LoadFailed_Controller)#14 (8) { ["string":"Exception":private]=> string(0) |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 200 सेट |
समारोह:: | FLPG20 2000KG मिनी एलपीजी गैस फोर्कलिफ्ट | शक्ति का स्रोत:: | एलपी गैस इंजन |
---|---|---|---|
कांटा लंबाई:: | 1070mm | कांटा चौड़ाई:: | 125 मिमी |
कुल आयाम:: | 2660 * 1225 * 2075mm | भार केन्द्र:: | 500 मिमी |
ईंधन टैंक की क्षमता:: | 60L | पावर यूनिट:: | पेट्रोल / एलपीजी |
भर क्षमता:: | 2000 किलो | मुफ्त लिफ्ट:: | 3000 मिमी |
हाई लाइट: | 2000KG एलपीजी गैस फोर्कलिफ्ट,1070 मिमी फोर्क एलपीजी गैस फोर्कलिफ्ट,60L ईंधन एलपीजी गैस फोर्कलिफ्ट |
K21 K25 निसान गैसोलीन इंजन FLPG20 2000KG मिनी LPG गैस फोर्कलिफ्ट से लैस है
FLPG20 2000KG मिनी एलपीजी गैस फोर्कलिफ्ट की विशेषताएं
शक्तिशाली और कुशल EFI से लैस, EPA ने उत्कृष्ट पर्यावरण प्रदर्शन के साथ इंजन Nissan K21 / K25 को मंजूरी दी।
वैकल्पिक जीएम इंजन और चीनी शक्तिशाली और विश्वसनीय इंजन।
यूएसए इम्पको गैस प्रणाली से लैस है, जो अधिक विश्वसनीय है।
मोटा मजबूत प्लेट सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करता है।
नए डिज़ाइन किए गए ओवरहेड गार्ड सुरक्षात्मक उपकरण अचानक दुर्घटनाओं को रोकता है।
बड़ा और गैर-पर्ची कदम ऑपरेटिंग को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाते हैं।
रखरखाव मुक्त रेडिएटर्स जर्मनी प्रौद्योगिकी को अपनाते हैं।
FLPG20 2000KG मिनी एलपीजी गैस फोर्कलिफ्ट की विशिष्टता | |||
नमूना | FLPG20 | ||
पावर टाइप | एलपीजी और गैसोलीन | ||
निर्धारित क्षमता | 2000 | ||
भार केंद्र | 500 | ||
लिफ्ट की ऊंचाई | 3000 | ||
कांटा आकार | एल × डब्ल्यू × टी | 1070 × 120 × 40 | |
मस्त झुकाव कोण | एफ / आर | 6 ° / 12 ° | |
सामने ओवरहांग (कांटे का सामना करने के लिए पहिया केंद्र) | 465 है | ||
ग्राउंड क्लीयरेंस (मस्तूल के नीचे) | 110 | ||
कांटे की लंबाई (कांटा रहित) | 2595 है | ||
कुल चौड़ाई | 1150 है | ||
मस्तक नीची ऊँचाई | 2070 | ||
मस्त एक्सटेंडेड हाइट (बैकरेस्ट के साथ) | 4070 है | ||
ओवरहेड गार्ड ऊंचाई | 2070 | ||
टर्निंग रेडियस (बाहर) | 2310 है | ||
यात्रा (पूर्ण भार) | १ ९ | ||
भारोत्तोलन (पूर्ण भार) | 530 | ||
मैक्स।ग्रेडैबिलिटी (कोई भार / पूर्ण भार नहीं) | २० | ||
टायर | सामने | 7.00-12-12PR | |
पीछे | 6.00-9-10PR | ||
व्हीलबेस | 1600 रु | ||
सेवा भार | 3590 है | ||
बैटरी | वोल्टेज / क्षमता | 12/80 | |
यन्त्र | नमूना | K25 | |
उत्पादन | GCT (NISSAN) | ||
रेटेड उत्पादन / आरपीएम | 35.6 / 2100 | ||
रेटेड टोक़ / आरपीएम | 176.5 / 1600 | ||
सिलेंडर की संख्या | ४ | ||
बोर × स्ट्रोक | 89 × 100 | ||
विस्थापन | २४ | ||
ईंधन टैंक की क्षमता | ६० | ||
हस्तांतरण | प्रकार | हाइड्रोलिक | |
मंच | FWD / RVS | 1/1 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sun
दूरभाष: 86-13853299550