उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | CNC Hardware |
प्रमाणन: | CE/ ISO9001 |
मॉडल संख्या: | LTC35 नैरो आइल फोर्कलिफ्ट 3-वे पैलेट स्टेकर |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
---|---|
मूल्य: | USD8,100 |
पैकेजिंग विवरण: | चटाई |
प्रसव के समय: | object(Yaf_Exception_LoadFailed_Controller)#14 (8) { ["string":"Exception":private]=> string(0) |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 200 सेट |
समारोह:: | LTC35 नैरो आइल फोर्कलिफ्ट 3-वे पैलेट स्टेकर | शक्ति का स्रोत:: | डीजल इंजन |
---|---|---|---|
कांटा लंबाई:: | 1070mm | कांटा चौड़ाई:: | 125 मिमी |
कुल आयाम:: | 2730 * 1225 * 2115mm | भार केन्द्र:: | 500 मिमी |
ईंधन टैंक की क्षमता:: | 60L | पहिया आधार:: | 1600 मिमी |
भर क्षमता:: | 3500kg | Max. मैक्स। Lifting Height: सामान उठाने की ऊंचाई:: | 3000 मिमी-6000 मिमी |
हाई लाइट: | डीजल नैरो आइल फोर्कलिफ्ट,3500 किग्रा एरो फोर्कलिफ्ट,60L 3 वे पैलेट स्टेकर |
डीजल इंजन के साथ नई डिजाइन चीन नैरो आइल फोर्कलिफ्ट LTC35 3-वे पैलेट स्टेकर
डीजल इंजन के साथ चीन नैरो आइल फोर्कलिफ्ट LTC35 3-वे पैलेट स्टेकर की विशिष्टता | ||||
विशेषताएं | ब्रांड | CNCHardware | ||
नमूना | पावर शिफ्ट टी / एम | LTC35 | ||
मैनुअल शिफ्ट टी / एम | LTC35 | |||
भर क्षमता | किलोग्राम | 3500 | ||
भार केन्द्र | मिमी | 500 | ||
पावर यूनिट | डीज़ल | |||
संचालक प्रकार | चालक सीट | |||
टायर का प्रकार | आगे पीछे | वायवीय | ||
पहिया | आगे पीछे | 2/2 | ||
आयाम | मैक्स।सामान उठाने की ऊंचाई | मिमी | 3000 | |
फ्री लिफ्ट | मिमी | 150 | ||
कांटा आकार | एल * डब्ल्यू * टी | मिमी | 1070 * 125 * 50 | |
झुकाव सीमा | मस्तक आगे / पीछे | डिग्री | 6/12 | |
कुल लंबाई (कांटा के बिना) | मिमी | 2760 | ||
कुल चौड़ाई | मिमी | 1285 | ||
मस्तूल ऊंचाई (कांटा कम) | मिमी | 2075 | ||
कुल मिलाकर ऊंचाई कांटा बढ़ा | बाक़ी के साथ | मिमी | 4250 | |
हेड गार्ड को ऊंचाई | मिमी | 2140 | ||
टर्निंग त्रिज्या (बाहर) | मिमी | 2495 | ||
सामने का कांटा सामने कांटा | मिमी | 485 | ||
मिन।दायाँ कोण स्टैकिंग आइल | मिमी | 2975 | ||
लोड लंबाई और सी मंजूरी के बिना | ||||
प्रदर्शन | गति | मैक्स यात्रा | किमी / घंटा | 18 / 19.5 |
पूरा / कोई भार नहीं | ||||
उठाने की | मिमी / | 450/500 | ||
पूरा / कोई भार नहीं | ||||
कम | मिमी / | 450/420 | ||
पूरा / कोई भार नहीं | ||||
मैक्स।मोटर एंजिन में भार खींचने या आगे बढ़ने की क्षैतिज शक्ति | पावर शिफ्ट टी / एम | किलोग्राम | 2100/1000 | |
पूरा / कोई भार नहीं | ||||
मैनुअल शिफ्ट टी / एम | किलोग्राम | 2100/1000 | ||
पूरा / कोई भार नहीं | ||||
1.6 किमी / घंटा की गति | पावर शिफ्ट टी / एम | % | 18/20 | |
पूरा / कोई भार नहीं | ||||
मैनुअल शिफ्ट टी / एम | % | 18/20 | ||
पूरा / कोई भार नहीं | ||||
वजन | ट्रक का वजन | किलोग्राम | 4780 | |
वजन का वितरण | पूरा भार | किलोग्राम | 7380/900 | |
आगे पीछे | ||||
कोई भार नही | किलोग्राम | 1820/2960 | ||
आगे पीछे | ||||
ढांचा | टायर | संख्या | आगे पीछे | 2/2 |
नमूना | आगे की धुरी | 28x9-15-12PR | ||
पिछला धुरा | 6.50-10-10PR | |||
व्हीलबेस | मिमी | 1700 | ||
चाल | आगे पीछे | मिमी | 1060/970 | |
धरातल | सबसे कम बिंदु (मस्तूल) पर | मिमी | 120 | |
ढांचा | मिमी | 135 | ||
ब्रेक | सर्विस ब्रेक | हाइड्रोलिक-फुट पेडल | ||
पार्किंग ब्रेक | यांत्रिक हाथ लीवर | |||
यन्त्र | बैटरी | वोल्टेज / क्षमता | वी / एएच | 12/80 |
यन्त्र | नमूना | ISUZU 4JG2 | ||
मूल्यांकित शक्ति | किलोवाट / rpm | 44.8 / 2450 | ||
मूल्यांकन टोक़ | एनएम / rpm | 186/1800 | ||
सिलेंडरों की सँख्या | 4 | |||
प्लेसमेंट | एल | 3.059 | ||
ईंधन टैंक की क्षमता | एल | 70 | ||
हस्तांतरण | आगे / पीछे की गति | पावर शिफ्ट टी / एम | 1-1 पावर शिफ्ट टी / एम | |
मैनुअल शिफ्ट टी / एम | 2-2 मैनुअल शिफ्ट टी / एम | |||
आपरेटिंग दबाव | हाइड्रोलिक प्रणाली का दबाव | किलो / सेमी ² | 180 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sun
दूरभाष: 86-13853299550