उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | CNC Hardware |
प्रमाणन: | CE/ ISO9001 |
मॉडल संख्या: | FLPG25 गैस पावर फोर्कलिफ्ट |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | चटाई |
प्रसव के समय: | object(Yaf_Exception_LoadFailed_Controller)#14 (8) { ["string":"Exception":private]=> string(0) |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 200 सेट |
समारोह:: | निसान K25 गैस इंजन के साथ FLPG25 फोर्कलिफ्ट | शक्ति का स्रोत:: | एलपी गैस इंजन |
---|---|---|---|
कांटा लंबाई:: | 1070mm | कांटा चौड़ाई:: | 122mm |
कुल आयाम:: | 2530 * 1150 * 1995mm | भार केन्द्र:: | 500 मिमी |
ईंधन टैंक की क्षमता:: | 70L | पहिया आधार:: | 1600 मिमी |
भर क्षमता:: | 2500kg | Max. मैक्स। Lifting Height: सामान उठाने की ऊंचाई:: | 3000 मिमी-6000 मिमी |
हाई लाइट: | 2.5t गैस इंजन फोर्कलिफ्ट,70L गैस इंजन फोर्कलिफ्ट,6000mm रीच फोर्कलिफ्ट ट्रक |
निसान K25 गैस इंजन के साथ 70L गैस टैंक FLPG25 2.5ton फोर्कलिफ्ट के साथ मिनी फोर्कलिफ्ट ट्रक
निसान K25 गैस इंजन के साथ FLPG25 2.5ton फोर्कलिफ्ट की विशिष्टता | ||||
विशेषताएं | ब्रांड | CNCHardware | ||
नमूना | पावर शिफ्ट टी / एम | FLPG25 | ||
भर क्षमता | किलोग्राम | 2500 | ||
भार केन्द्र | मिमी | 500 | ||
पावर यूनिट | पेट्रोल / एलपीजी | |||
संचालक प्रकार | चालक सीट | |||
टायर का प्रकार | आगे पीछे | Pnenumatic | ||
पहिया | आगे पीछे | 2/2 | ||
आयाम | मैक्स।सामान उठाने की ऊंचाई | मिमी | 3000 | |
फ्री लिफ्ट | मिमी | 160 | ||
कांटा आकार | एल * डब्ल्यू * टी | मिमी | 1070 * 122 * 40 | |
झुकाव सीमा | मस्तक आगे / पीछे | डिग्री | 6/12 | |
कुल लंबाई (कांटा के बिना) | मिमी | 2530 | ||
कुल चौड़ाई | मिमी | 1150 | ||
मस्तूल ऊंचाई (कांटा कम) | मिमी | 1995 | ||
कुल मिलाकर ऊंचाई कांटा बढ़ा | बाक़ी के साथ | मिमी | 4030 | |
हेड गार्ड को ऊंचाई | मिमी | 2120 | ||
टर्निंग त्रिज्या (बाहर) | मिमी | 2240 | ||
सामने का कांटा सामने कांटा | मिमी | 450 | ||
मिन।दायाँ कोण स्टैकिंग आइल | लोड लंबाई और निकासी के बिना | मिमी | 2690 | |
प्रदर्शन | गति | अधिकतम यात्रा पूर्ण / कोई भार नहीं | किमी / घंटा | 17/19 |
पूर्ण / कोई भार नहीं उठाना | मिमी / | 550/580 | ||
कम / पूरा लोड नहीं | मिमी / | 450/550 | ||
मैक्स।मोटर एंजिन में भार खींचने या आगे बढ़ने की क्षैतिज शक्ति | पावर शिफ्ट टी / एम फुल / नो लोड | किलोग्राम | 1650/830 | |
1.6 किमी / घंटा की गति | पावर शिफ्ट टी / एम फुल / नो लोड | % | 22/18 | |
वजन | ट्रक का वजन | किलोग्राम | 3580 | |
वजन का वितरण | फुल लोड फ्रंट / रियर | किलोग्राम | 5370/710 | |
कोई भार सामने / पीछे नहीं | किलोग्राम | 1390/2190 | ||
ढांचा | टायर | संख्या | आगे पीछे | 2/2 |
नमूना | आगे की धुरी | 7.00-12-12PR | ||
पिछला धुरा | 6.00-9-10PR | |||
व्हीलबेस | मिमी | 1600 | ||
चाल | आगे पीछे | मिमी | 970/970 | |
धरातल | सबसे कम बिंदु (मस्तूल) पर | मिमी | 110 | |
ढांचा | मिमी | 115 | ||
ब्रेक | सर्विस ब्रेक | हाइड्रोलिक-फुट पेडल | ||
पार्किंग ब्रेक | यांत्रिक हाथ लीवर | |||
यन्त्र | बैटरी | वोल्टेज / क्षमता | वी / एएच | 12/60 |
यन्त्र | नमूना | निसान के 21 | ||
मूल्यांकित शक्ति | PS (kw / rpm) | 47/2250 (34,6 / 2250) | ||
मूल्यांकन टोक़ | किलो-मीटर अधिकतम।(एनएम) | 15,7 / 1600 (153/1600) | ||
सिलेंडरों की सँख्या | 4 | |||
प्लेसमेंट | एल | 2.065 | ||
ईंधन टैंक की क्षमता | एल | 70 | ||
हस्तांतरण | आगे / पीछे की गति | पावर शिफ्ट टी / एम | 1-1 पावर शिफ्ट टी / एम | |
आपरेटिंग दबाव | हाइड्रोलिक प्रणाली का दबाव | किलो / सेमी ² | 180 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sun
दूरभाष: 86-13853299550