उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | CNC Hardware |
प्रमाणन: | CE/ ISO9001 |
मॉडल संख्या: | FB25 इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | चटाई |
प्रसव के समय: | object(Yaf_Exception_LoadFailed_Controller)#14 (8) { ["string":"Exception":private]=> string(0) |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 200 सेट |
समारोह:: | FB25 इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट + कर्टिस नियंत्रक | शक्ति का स्रोत:: | एसी मोटर |
---|---|---|---|
कांटा लंबाई:: | 1070mm | कांटा चौड़ाई:: | 122mm |
कुल आयाम:: | 2285 * 1150 * 1995mm | भार केन्द्र:: | 500 मिमी |
वोल्टेज / क्षमता:: | 48V-565 | पहिया आधार:: | 1400 मिमी |
भर क्षमता:: | 2500kg | Max. मैक्स। Lifting Height: सामान उठाने की ऊंचाई:: | 4500 मिमी |
हाई लाइट: | 2.5T रीच फोर्कलिफ्ट ट्रक,1070 मिमी रीच फोर्कलिफ्ट ट्रक,11kw इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट ट्रक |
मैक्स लिफ्टिंग हाईट 4500 mm FB25 कर्टिस कंट्रोलर चाइना फोर्कलिफ्ट 2.5 टन इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट से लैस है
FB25 फोर्कलिफ्ट 2.5 टन इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट की विशिष्टता कर्टिस नियंत्रक से लैस है | ||
विशिष्टता |
नमूना | FB25 |
भर क्षमता | 2500 किग्रा | |
भार केन्द्र | 500 मिमी | |
पावर यूनिट | बैटरी | |
संचालक प्रकार | चालक सीट | |
टायर का प्रकार | वायवीय | |
व्हील (एक्स = ड्राइविंग), मोर्चा / रियर | 2X / 2 | |
आयाम |
मैक्स।सामान उठाने की ऊंचाई | 4500 मि.मी. |
फ्री लिफ्ट | 160 मिमी | |
कांटा आकार (एल * डब्ल्यू * टी) | 1070 * 122 * 40 मिमी | |
झुकाव सीमा (मस्तिक आगे / पीछे) | 6/12 गिरावट | |
कुल लंबाई (कांटा के बिना) | 2285 मिमी | |
कुल चौड़ाई | 1150 मिमी | |
मस्तूल ऊंचाई (कांटा कम) | 1995 मिमी | |
समग्र ऊंचाई कांटा उठाया (बाक़ी के साथ) | 4030 मिमी | |
हेड गार्ड को ऊंचाई | 2145 मिमी | |
टर्निंग रेड्यूसन (बाहर) | 2000 मिमी | |
लोड दूरी | 445 मि.मी. | |
मिन।समकोण स्टैकिंग आइल (लोड लंबाई और स्पष्टता नहीं जोड़ें) | 2445 मिमी | |
प्रदर्शन |
अधिकतम यात्रा की गति (पूर्ण भार) | 13.5 किमी / घंटा |
अधिकतम यात्रा की गति (कोई भार नहीं) | 14.5 किमी / घंटा | |
उठाने की गति (पूर्ण भार) | 240 मिमी / एस | |
उठाने की गति (कोई भार नहीं) | 450 मिमी / एस | |
स्नातक स्तर की पढ़ाई (पूर्ण भार) | 12.5% | |
वजन |
ट्रक वजन (मानक बैटरी के साथ) | 3820 किग्रा |
वजन वितरण (पूर्ण भार, सामने / पीछे) | 5425/895 किग्रा | |
वजन वितरण (कोई भार नहीं, सामने / पीछे) | 1425/2395 किग्रा | |
हवाई जहाज़ के पहिये और पहियों |
टायर संख्या (सामने / पीछे) | 2/2 |
टायर मॉडल (सामने धुरा) | 21 * 8-9-16PR | |
टायर मॉडल (रियर एक्सल) | 18 * 7-8-14PR | |
व्हीलबेस | 1400 मिमी | |
चलने (सामने / पीछे) | 955/950 मिमी | |
जमीन की सफाई: सबसे कम बिंदु (मस्तूल) पर | 110 मिमी | |
सर्विस ब्रेक | हाइड्रोलिक-फुट पेडल | |
पार्किंग ब्रेक | यांत्रिक हाथ लीवर | |
बैटरी |
वोल्टेज / क्षमता | 48 वी-450 (वी / एएच / 5HR) |
बॉक्स के साथ वजन (मानक) | 825 किग्रा | |
बिजली की मोटर |
एसी ड्राइविंग मोटर | 11 kw |
डीसी हाइड्रोलिक ड्राइविंग मोटर | 8.6 kw | |
नियंत्रण प्रकार | ड्राइविंग एसी, लिफ्टिंग डीसी ड्राइविंग एसी, लिफ्टिंग एसी (विकल्प के रूप में) |
|
आपरेटिंग दबाव | 175 किग्रा / सेमी² |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sun
दूरभाष: 86-13853299550