उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | CNC Hardware |
प्रमाणन: | CE/ ISO9001 |
मॉडल संख्या: | FD30T डीजल फोर्कलिफ्ट |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | चटाई |
प्रसव के समय: | object(Yaf_Exception_LoadFailed_Controller)#14 (8) { ["string":"Exception":private]=> string(0) |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 200 सेट |
समारोह:: | FD30T डीजल फोर्कलिफ्ट + पेपर रोल क्लैंप अटैचमेंट | शक्ति का स्रोत:: | ISUZU C240 डीजल इंजन |
---|---|---|---|
कांटा लंबाई:: | 1070mm | कांटा चौड़ाई:: | 125 मिमी |
कुल आयाम:: | 2705x1225x2075mm | भार केन्द्र:: | 500 मिमी |
प्रकार:: | संचालित फूस का ट्रक | पहिया आधार:: | 1700 मिमी |
भर क्षमता:: | 3000 किलो | Max. मैक्स। Lifting Height: सामान उठाने की ऊंचाई:: | 3000 मिमी-6000 मिमी |
हाई लाइट: | 3000 किलोग्राम रीच फोर्कलिफ्ट ट्रक,6000 मिमी रीच फोर्कलिफ्ट ट्रक,सीई संचालित पैलेट ट्रक |
FD30T 3-टन डीजल फोर्कलिफ्ट ट्रक पेपर रोल क्लैंप संलग्न के साथ
पेपर रोल क्लैंप अटैचमेंट के साथ 3-टन डीजल फोर्कलिफ्ट ट्रक के विनिर्देशों | |||||
विशेषताएं | 1 | उत्पादक | CNCHardware | ||
2 | नमूना | पावर शिफ्ट टी / एम | FD30T | ||
मैनुअल शिफ्ट टी / एम | FD30C | ||||
3 | भर क्षमता | किलोग्राम | 3000 | ||
4 | भार केन्द्र | मिमी | 500 | ||
5 | पावर यूनिट | डीज़ल | |||
6 | संचालक प्रकार | चालक सीट | |||
7 | टायर का प्रकार | वायवीय | |||
8 | पहिया | आगे पीछे | 2/2 | ||
आयाम | 9 | मैक्स।सामान उठाने की ऊंचाई | मिमी | 3000 | |
10 | फ्री लिफ्ट | मिमी | 150 | ||
1 1 | कांटा आकार | एल * डब्ल्यू * टी | मिमी | 1070 * 125 * 45 | |
12 | झुकाव सीमा | मस्तक आगे / पीछे | डिग्री | 6/12 | |
13 | कुल लंबाई (कांटा के बिना) | मिमी | 2705 | ||
14 | कुल चौड़ाई | मिमी | 1225 | ||
15 | मस्तूल ऊंचाई (कांटा कम) | मिमी | 2075 | ||
16 | कुल मिलाकर ऊंचाई कांटा बढ़ा | बाक़ी के साथ | मिमी | 4250 | |
17 | हेड गार्ड को ऊंचाई | मिमी | 2140 | ||
18 | टर्निंग त्रिज्या (बाहर) | मिमी | 2445 | ||
19 | सामने का कांटा सामने कांटा | मिमी | 480 | ||
20 | मिन।दायाँ कोण स्टैकिंग आइल | लोड लंबाई और निकासी के बिना | मिमी | 2925 | |
प्रदर्शन | 21 | गति | अधिकतम यात्रा पूर्ण / कोई भार नहीं | किमी / घंटा | 18 / 19.5 |
22 | पूर्ण / कोई भार नहीं उठाना | मिमी / | 450/500 | ||
23 | कम / पूरा लोड नहीं | मिमी / | 450/450 | ||
24 | मैक्स।मोटर एंजिन में भार खींचने या आगे बढ़ने की क्षैतिज शक्ति | पावर शिफ्ट टी / एम फुल / नो लोड | किलोग्राम | 1500/1000 | |
मैनुअल शिफ्ट टी / एम फुल / नो लोड | किलोग्राम | 1550/1000 | |||
25 | 1.6 किमी / घंटा की गति | पावर शिफ्ट टी / एम फुल / नो लोड | % | 18/20 | |
मैनुअल शिफ्ट टी / एम फुल / नो लोड | % | 18/20 | |||
वजन | 26 | ट्रक का वजन | किलोग्राम | 4380 | |
27 | वजन का वितरण | फुल लोड फ्रंट / रियर | किलोग्राम | 6490/890 | |
28 | कोई भार सामने / पीछे नहीं | किलोग्राम | 1670/2700 | ||
ढांचा | 29 | टायर | संख्या | आगे पीछे | 2/2 |
30 | नमूना | आगे की धुरी | 28x9-15-12PR | ||
31 | पिछला धुरा | 6.50-10-10PR | |||
32 | व्हीलबेस | मिमी | 1700 | ||
33 | चाल | आगे पीछे | मिमी | 1000/970 | |
34 | धरातल | सबसे कम बिंदु (मस्तूल) पर | मिमी | 120 | |
ढांचा | मिमी | 135 | |||
35 | ब्रेक | सर्विस ब्रेक | हाइड्रोलिक-फुट पेडल | ||
पार्किंग ब्रेक | यांत्रिक हाथ लीवर | ||||
यन्त्र | 36 | बैटरी | वोल्टेज / क्षमता | वी / एएच | 12/80 |
37 | यन्त्र | नमूना | ISUZU C240 | ||
मूल्यांकित शक्ति | किलोवाट / rpm | 34.3 / 2500 | |||
मूल्यांकन टोक़ | एनएम / आरपीएम | 138/1800 | |||
सिलेंडरों की सँख्या | 4 | ||||
प्लेसमेंट | एल | 2.369 | |||
ईंधन टैंक की क्षमता | एल | 70 | |||
38 | हस्तांतरण | आगे / पीछे की गति | पावर शिफ्ट टी / एम मैनुअल शिफ्ट टी / एम | 1-1 पावर शिफ्ट टी / एम 2-2 मैनुअल शिफ्ट टी / एम | |
39 | आपरेटिंग दबाव | हाइड्रोलिक प्रणाली का दबाव | किलो / सेमी ² | 180 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sun
दूरभाष: 86-13853299550