उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | CNC Hardware |
प्रमाणन: | CE/ ISO9001 |
मॉडल संख्या: | FD15 डीजल फोर्कलिफ्ट |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | चटाई |
प्रसव के समय: | object(Yaf_Exception_LoadFailed_Controller)#14 (8) { ["string":"Exception":private]=> string(0) |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 200 सेट |
समारोह:: | FD15 डीजल फोर्कलिफ्ट 3000 मिमी मैक्स लिफ्ट | शक्ति का स्रोत:: | ISUZU डीजल इंजन |
---|---|---|---|
कांटा लंबाई:: | 920mm | कांटा चौड़ाई:: | 100MM |
कुल आयाम:: | 2245x1070x1995mm | भार केन्द्र:: | 500 मिमी |
धरातल:: | 115mm | पहिया आधार:: | 1425mm |
भर क्षमता:: | 1500 किलो | Max. मैक्स। Lifting Height: सामान उठाने की ऊंचाई:: | 3000 मिमी-6000 मिमी |
हाई लाइट: | 1500 किलोग्राम रीच फोर्कलिफ्ट ट्रक,3000 मिमी लिफ्ट रीच फोर्कलिफ्ट ट्रक,920 मिमी फोर्क डीजल फोर्कलिफ्ट |
कांटा आकार 920 * 100 * 35 मिमी मिनी 1.5 टन FD15 डीजल फोर्कलिफ्ट ISUZU इंजन के साथ
ISUZU इंजन के साथ मिनी 1.5 टन FD15 डीजल फोर्कलिफ्ट की विशेषताएं
विनिर्देशों: ISUZU इंजन के साथ मिनी 1.5 टन FD15 डीजल फोर्कलिफ्ट | ||||||
विशिष्टता | 1 | उत्पादक | CNCHardware | |||
2 | नमूना |
पावर शिफ्ट टी / एम |
FD15 | |||
3 | भर क्षमता | किलोग्राम | 1500 | |||
4 | भार केन्द्र | मिमी | 500 | |||
5 | पावर यूनिट | डीज़ल | ||||
6 | संचालक प्रकार | चालक सीट | ||||
7 | टायर का प्रकार | Pnenumatic | ||||
8 | पहिया | आगे पीछे | 2/2 | |||
आयाम | 9 | मैक्स।सामान उठाने की ऊंचाई | मिमी | 3000 | ||
10 | फ्री लिफ्ट | मिमी | 155 | |||
1 1 | कांटा आकार | एल × डब्ल्यू × टी | मिमी | 920 * 100 * 35 | ||
12 | झुकाव सीमा | मस्तक आगे / पीछे | डिग्री | 6/12 | ||
13 | कुल लंबाई (कांटा के बिना) | मिमी | 2245 | |||
14 | कुल चौड़ाई | मिमी | 1070 | |||
15 |
मस्त कद (कांटा कम) |
मिमी | 1995 | |||
16 | समग्र ऊंचाई कांटा उठाया (बाक़ी के साथ) | मिमी | 4030 | |||
17 | हेड गार्ड को ऊंचाई | मिमी | 2060 | |||
18 |
त्रिज्या बदलना (बाहर) |
मिमी | 2040 | |||
19 | सामने का कांटा सामने कांटा | मिमी | 395 | |||
20 | मिन।दायाँ कोण स्टैकिंग आइल | मिमी | 2435 | |||
प्रदर्शन | 21 | गति | मैक्स यात्रा | पूरा भार | किमी / घंटा | 14 |
कोई भार नही | किमी / घंटा | 14.5 | ||||
22 | उठाने की | पूरा भार | मिमी / | 440 | ||
कोई भार नही | मिमी / | 500 | ||||
23 | कम | पूरा भार | मिमी / | 370 | ||
कोई भार नही | मिमी / | 530 | ||||
24 | मैक्स।मोटर एंजिन में भार खींचने या आगे बढ़ने की क्षैतिज शक्ति | पूरा / कोई भार नहीं | किलोग्राम | 1130/690 | ||
25 | 1.6 किमी / घंटा की गति | पूरा / कोई भार नहीं | % | 21/18 | ||
वजन | 26 | ट्रक का वजन | किलोग्राम | 2550 | ||
27 | वजन वितरण |
पूरा भार | सामने | किलोग्राम | 3580 | |
पीछे | किलोग्राम | 470 | ||||
28 | कोई भार नही | सामने | किलोग्राम | 1110 | ||
पीछे | किलोग्राम | 1440 | ||||
हवाई जहाज़ के पहिये और पहियों | 29 | आगे का पहिया | 6.50-10-10PR | |||
30 | पिछला पहिया | 5.00-8-10PR | ||||
31 | व्हीलबेस | मिमी | 1425 | |||
32 | चाल | सामने | मिमी | 890 | ||
पीछे | मिमी | 900 | ||||
33 | भूमि निकासी |
सबसे कम बिंदु (मस्तूल) पर | मिमी | 115 | ||
ढांचा | मिमी | 105 | ||||
34 | ब्रेक | सर्विस ब्रेक | हाइड्रोलिक-फुट पेडल | |||
पार्किंग ब्रेक | यांत्रिक हाथ लीवर | |||||
ड्राइव लाइन | 35 | बैटरी | वोल्टेज / क्षमता | 12/80 | ||
36 | यन्त्र | नमूना | ISUZU C240 | |||
मूल्यांकित शक्ति | किलोवाट / rpm | 34.3 / 2500 | ||||
मूल्यांकन टोक़ | एनएम / rpm | 138/1800 | ||||
सिलेंडरों की सँख्या | 4 | |||||
प्लेसमेंट | एल | 2.369 | ||||
37 | ईंधन टैंक की क्षमता | एल | 50 | |||
38 | हस्तांतरण | आगे / पीछे की गति | 1-1 पावर शिफ्ट टी / एम | |||
39 | आपरेटिंग दबाव | हाइड्रोलिक प्रणाली का दबाव | किग्रा / सेमी ² | 180 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sun
दूरभाष: 86-13853299550