उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | CNC Hardware |
प्रमाणन: | CE/ ISO9001 |
मॉडल संख्या: | FB20 इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
---|---|
मूल्य: | USD11,000 |
पैकेजिंग विवरण: | चटाई |
प्रसव के समय: | object(Yaf_Exception_LoadFailed_Controller)#14 (8) { ["string":"Exception":private]=> string(0) |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 200 सेट |
समारोह:: | 2.0ton इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट | शक्ति का स्रोत:: | एसी मोटर |
---|---|---|---|
कांटा लंबाई:: | 1070mm | कांटा चौड़ाई:: | 122 |
कुल आयाम:: | 2245 * 1150 * 1995mm | भार केन्द्र:: | 500 मिमी |
टर्निंग त्रिज्या (बाहर):: | 1980mm | पहिया आधार:: | 1400 मिमी |
भर क्षमता:: | 2000 किलो | Max. मैक्स। Lifting Height: सामान उठाने की ऊंचाई:: | 3000 मिमी |
हाई लाइट: | 1070 मिमी हाइड्रोलिक फोर्कलिफ्ट ट्रक,2t हाइड्रोलिक फोर्कलिफ्ट ट्रक,3000 मिमी लिफ्ट रीच फोर्कलिफ्ट ट्रक |
मैक्स।उठाने की ऊँचाई 3000 मिमी कांटा लंबाई 1070 मिमी FB20 हाइड्रोलिक नियंत्रण मिनी 2 टन इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट
2ton इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट FB20 की विशेषताएं क्या हैं?
हाइड्रोलिक नियंत्रण मिनी 2 टन इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट FB20 के विनिर्देशों | |||||
विशेष विवरण | 1 | उत्पादक | CNCHardware | ||
2 | नमूना | FB20 | |||
3 | भर क्षमता | किलोग्राम | 2000 | ||
4 | भार केन्द्र | मिमी | 500 | ||
5 | पावर यूनिट | बैटरी | |||
6 | संचालक प्रकार | चालक सीट | |||
7 | टायर का प्रकार | वायवीय | |||
8 | व्हील (एक्स = ड्राइविंग) | आगे पीछे | 2X / 2 | ||
आयाम | 9 | मैक्स।सामान उठाने की ऊंचाई | मिमी | 3000 | |
10 | फ्री लिफ्ट | मिमी | 160 | ||
1 1 | कांटा आकार | एल * डब्ल्यू * टी | मिमी | 1070 * 122 * 40 | |
12 | झुकाव सीमा | मस्तक आगे / पीछे | डिग्री | 6/12 | |
13 | कुल लंबाई (कांटा के बिना) | मिमी | 2245 | ||
14 | कुल चौड़ाई | मिमी | 1150 | ||
15 | मस्तूल ऊंचाई (कांटा कम) | मिमी | 1995 | ||
16 | कुल मिलाकर ऊंचाई कांटा बढ़ा | बाक़ी के साथ | मिमी | 4030 | |
17 | हेड गार्ड को ऊंचाई | मिमी | 2145 | ||
18 | टर्निंग त्रिज्या (बाहर) | मिमी | 1980 | ||
19 | फ्रंट ओवरहांग (कांटे से सामने की धुरी का चेहरा) | मिमी | 445 | ||
20 | मिन।दायाँ कोण स्टैकिंग आइल | लोड लंबाई और निकासी नहीं जोड़ें | मिमी | 2425 | |
प्रदर्शन | 21 | गति | अधिकतम यात्रा पूर्ण भार | किमी / घंटा | 13.5 |
अधिकतम यात्रा कोई भार नहीं | किमी / घंटा | 15 | |||
पूरा भार उठाना | मिमी / | 240 | |||
भार नहीं उठाना | मिमी / | 450 | |||
22 | Gradeability | पूरा भार | % | 12.5 | |
वजन | 23 | ट्रक वजन (मानक बैटरी के साथ) | किलोग्राम | 3440 | |
24 | वजन का वितरण | फुल लोड फ्रंट / रियर | किलोग्राम | 4565/875 | |
25 | कोई भार सामने / पीछे नहीं | किलोग्राम | 1445/1995 | ||
हवाई जहाज़ के पहिये और पहियों | 29 | टायर | संख्या | आगे पीछे | 2/2 |
30 | नमूना | आगे की धुरी | 21 * 8-9-16PR | ||
31 | पिछला धुरा | 18 * 7-8-14PR | |||
32 | व्हीलबेस | मिमी | 1400 | ||
33 | चाल | आगे पीछे | मिमी | 955/950 | |
34 | धरातल | सबसे कम बिंदु (मस्तूल) पर | मिमी | 110 | |
ढांचा | मिमी | 115 | |||
35 | ब्रेक | सर्विस ब्रेक | हाइड्रोलिक-फुट पेडल | ||
पार्किंग ब्रेक | यांत्रिक हाथ लीवर | ||||
ड्राइव लाइन | 36 | बैटरी | वोल्टेज / क्षमता | वी / एएच / 5HR | 48 वी-450 |
37 | बॉक्स के साथ वजन (मानक) | किलोग्राम | 825 | ||
38 | बिजली की मोटर | एसी ड्राइविंग मोटर | kw | 1 1 | |
39 | डीसी हाइड्रोलिक ड्राइविंग मोटर | kw | 8.6 | ||
40 | एसी हाइड्रोलिक ड्राइविंग मोटर (विकल्प के रूप में) | kw | 13 | ||
41 | नियंत्रण प्रकार |
ड्राइविंग एसी, डीसी ड्राइविंग एसी को उठाना, एसी को उठाना (विकल्प के रूप में) |
|||
42 | आपरेटिंग दबाव | किलो / सेमी ² | 175 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sun
दूरभाष: 86-13853299550